Ranch Sorting - Jovem - 13 anos ou menos
Data da Prova
04/04/2025
Inscrições
6
Competidores
6
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LEONARDO LUJAN DE CARLI JOAO HENRIQUE SALA ULIANA |
|
CASSIANO RODRIGO DE CARLI ADEMAR ULIANA NETO | 35,443/10 | 35,443/10 |
2 | 2 | LEONARDO LUJAN DE CARLI JOAO HENRIQUE SALA ULIANA |
|
CASSIANO RODRIGO DE CARLI ADEMAR ULIANA NETO | 35,832/10 | 35,832/10 |
3 | 3 | JOAO HENRIQUE SALA ULIANA LEONARDO LUJAN DE CARLI |
|
ADEMAR ULIANA NETO CASSIANO RODRIGO DE CARLI | 39,789/10 | 39,789/10 |
4 | 4 | ALICE GARDENAL BAUMANN ANDRÉ CARDOSO BASTOS |
|
ALICE GARDENAL BAUMANN EDSON ASSIS BASTOS JUNIOR | 57,309/10 | 57,309/10 |
5 | 5 | VALENTINA PANZARINI MANOSSO LORENZO AUGUSTO VARGAS BRONZEL |
|
THIAGO AUGUSTO MANOSSO ROMULO AUGUSTO ARAUJO BRONZEL | 54,371/4 | 54,371/4 |
ALICE GARDENAL BAUMANN ANDRÉ CARDOSO BASTOS |
|
ALICE GARDENAL BAUMANN EDSON ASSIS BASTOS JUNIOR | SAT | SAT |