Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
04/04/2025
Inscrições
6
Competidores
9
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MAILON DE ABREU SANTOS ALESSANDRO DA SILVA |
|
PAULA MUNDO MAURO LUÍS EDUARDO HUGUENEY QUEIRÓZ | 47,832/10 | 47,832/10 |
2 | 2 | WELLINGTON NUNES PINHEIRO GUILHERME VIANA MILHOLI |
|
ALESSANDRA PANIZI SOUZA GUILHERME VIANA MILHOLI | 52,487/10 | 52,487/10 |
3 | 3 | ALESSANDRO BARCELOS FREITAS MAILON DE ABREU SANTOS |
|
CLEBER ROBERTO LEMES FILHO DIEGO ZAMPARONI CONGIO | 52,880/8 | 52,880/8 |
WELLINGTON NUNES PINHEIRO ODAILSON RODRIGUES DE CENA |
|
CLEBER ROBERTO LEMES FILHO IODOMIR GLIMPOR CARVALHO | SAT | SAT | ||
MARCOS ROBERTO GAVIOLI ODAILSON RODRIGUES DE CENA |
|
MARCOS ROBERTO GAVIOLI JOSILEI MARTINS BARBERO | SAT | SAT | ||
JHONATAS HENRIQUE BARROCAS MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI |
|
ANDREIA CASTRO DANTAS DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | SAT | SAT |