Ranch Sorting - Aberta - Juvenil
Data da Prova
04/04/2025
Inscrições
6
Competidores
9
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EVANDRO FRANÇA SANTANA MARCELO BARBOSA VITORIA |
|
MARCELO BARBOSA VITORIA MARCELO BARBOSA VITORIA | 38,911/10 | 38,911/10 |
2 | 2 | JHONATAS HENRIQUE BARROCAS EVANDRO FRANÇA SANTANA |
|
GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO JÚLIO CESAR ROCHA DE SOUZA | 43,271/10 | 43,271/10 |
3 | 3 | DOUGLAS DOS SANTOS PORTO ALESSANDRO DA SILVA |
|
YASMIN SIANY MARIANO SANTOS DIEGO MACEDO CARDOSO | 43,878/10 | 43,878/10 |
4 | 4 | MAILON DE ABREU SANTOS ALESSANDRO DA SILVA |
|
LUÍS EDUARDO HUGUENEY QUEIRÓZ EROTILDO EDSON MOTTA RAMOS | 44,088/10 | 44,088/10 |
EVERTON HENRIQUE FERREIRA NEURI DE MELLO BUENO JUNIOR |
|
EVERTON HENRIQUE FERREIRA LEONARDO GIOVANI NICHELE | SAT | SAT | ||
SAMARONI RODRIGUES SILVA JHONATAS HENRIQUE BARROCAS |
|
GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO BRUNO BORGES MARIA | SAT | SAT |