Ranch Sorting - Aberta - Juvenil
Data da Prova
22/03/2025
Inscrições
4
Competidores
5
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WELLINGTON SIQUEIRA DOS SANTOS LUCAS SILVA DE ARRUDA |
|
WALESKA MIYUKI CAVALCANTE OKUMOTO PEDRAZA MURILO WANER DA SILVA CAVALHEIRO | 56,258/10 | 56,258/10 |
2 | 2 | JEFERSON VARGAS DE FREITAS WELLINGTON SIQUEIRA DOS SANTOS |
|
ARAO SERROU PETRY CAROLINE SAKAMOTO CARDOSO | 58,401/10 | 58,401/10 |
3 | 3 | LUCAS SILVA DE ARRUDA EVERALDO CARLOS LEITE DE MIRANDA |
|
SILVANA PIRES ENZ DE CAMPOS ÁUREA DE EMILIO BENITES | 51,849/3 | 51,849/3 |
CAMILA SPENGLER ESCOBAR WELLINGTON SIQUEIRA DOS SANTOS |
|
CAROLINE MENDES DIAS CAROLINE MENDES DIAS | SAT | SAT |