Ranch Sorting - Aberta - Júnior - Castrado
Data da Prova
08/02/2025
Inscrições
6
Competidores
9
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RODRIGO PAULA MIRANDA LEONARDO APARECIDO BORGHI |
|
JUNIOR TADAYOSHI RODRIGUES MURAKAMI LEONARDO APARECIDO BORGHI | 34,961/10 | 34,961/10 |
2 | 2 | KAIO DE OLIVEIRA CAMPOS BRUNO CEDROLA SA GRISE |
|
FELIPE D ANDREA ROSIELO FABIO LEWIN | 36,245/10 | 36,245/10 |
3 | 3 | VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA DIMAS DONIZETE SIQUEIRA |
|
LUIS EDUARDO ROSSATO COSTA RODRIGO FERREIRA FERRARI | 40,474/10 | 40,474/10 |
GABRIELA ALVES PIMENTA BRUNO CEDROLA SA GRISE |
|
BELKISS MONTEIRO MARTINS CARLOS ALBERTO SA GRISE | SAT | SAT | ||
SILVIO ROBERTO PINTO DE ASSIS RODRIGO PAULA MIRANDA |
|
EVANILDE DIAS BARREIRA DYONISIO BRUNA GONÇALVES JORGE | SAT | SAT | ||
CESAR LONDE PIRES SILVIO ROBERTO PINTO DE ASSIS |
|
MATEUS LONDE PIRES PAULO MÁRCIO DE PAULA CINTRA BORGES | SAT | SAT |