Ranch Sorting Derby - Aberta - Castrado
Data da Prova
23/11/2024
Inscrições
6
Competidores
11
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRUNO CEDROLA SA GRISE KAIO DE OLIVEIRA CAMPOS |
|
LUÍS ALBERTO BOTTINO MATHEUS GOULART FERREIRA | 27,120/10 | 27,120/10 |
2 | 2 | DANILO INVERNIZIO DE SANTI CARLOS ROBERTO ALVES PASSOS JÚNIOR |
|
DANILO INVERNIZIO DE SANTI CARLOS ROBERTO ALVES PASSOS JÚNIOR | 37,096/10 | 37,096/10 |
3 | 3 | CARLOS ROSSLER FELIPE D ANDREA ROSIELO |
|
CARLOS ROSSLER FELIPE D ANDREA ROSIELO | 52,377/10 | 52,377/10 |
LUÍS FÁBIO MENGELE DE SOUSA EVANDRO LUIS SOLDI |
|
LUÍS FÁBIO MENGELE DE SOUSA EVANDRO LUIS SOLDI | SAT | SAT | ||
JOÃO SALLA NETO CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
NATANAEL VALDECIR PIZETTA RUY DE CASTRO MARCONDES NETTO | SAT | SAT | ||
CLAUDIO ROCHA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
JOSÉ ALCIDES HERNANDES FERREIRA LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | SAT | SAT |