Ranch Sorting - Aberta - Master
Data da Prova
16/11/2024
Inscrições
6
Competidores
8
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOÃO MARTIMIANO FILHO SILVIO ROBERTO MENEGHETTI |
|
JOÃO MARTIMIANO FILHO SILVIO ROBERTO MENEGHETTI | 49,696/10 | 49,696/10 |
2 | 2 | SILVIO ROBERTO MENEGHETTI CARLOS ALBERTO SA GRISE |
|
SILVIO ROBERTO MENEGHETTI CARLOS ALBERTO SA GRISE | 55,372/7 | 55,372/7 |
3 | 3 | ALCIMAR ANTONIO CABRAL FERNANDO JOSÉ LIMA BAPTISTA |
|
DIEGO SCARAMAL CABRAL FERNANDO JOSÉ LIMA BAPTISTA | 55,582/6 | 55,582/6 |
4 | 4 | JOAO DIONESIO DA SILVA KLERITON OZORIO CASADO |
|
JOAO DIONESIO DA SILVA KLERITON OZORIO CASADO | 59,602/6 | 59,602/6 |
CARLOS ALBERTO SA GRISE SILVAN RIBEIRO DE QUEIROZ |
|
CARLOS ALBERTO SA GRISE EDUARDO RIZZO DE ALMEIDA | SAT | SAT | ||
SILVAN RIBEIRO DE QUEIROZ CARLOS ALBERTO SA GRISE |
|
MARLON MENOSSI BARBOZA CARLOS ALBERTO SA GRISE | SAT | SAT |