Ranch Sorting - Aberta - Master - Castrado
Data da Prova
28/06/2024
Inscrições
6
Competidores
8
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARCIO VITALINO DE SOUZA DA SILVA JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI |
|
EDSON VIEIRA JÚNIOR JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | 38,096/10 | 38,096/10 |
2 | 2 | JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI APARECIDO ANDRADE MARQUES |
|
JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI ADEMAR ULIANA NETO | 43,845/10 | 43,845/10 |
3 | 3 | APARECIDO ANDRADE MARQUES MARCIO VITALINO DE SOUZA DA SILVA |
|
ADEMAR ULIANA NETO JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | 51,320/10 | 51,320/10 |
4 | 4 | LUIZ ALBERTO MELLO E COSTA MARCELO KATAKURA |
|
LUIZ ALBERTO MELLO E COSTA MARCELO KATAKURA | 55,379/7 | 55,379/7 |
JORGE LUIZ BELICH SÉRGIO LUIS BELICH |
|
JORGE LUIZ BELICH SÉRGIO LUIS BELICH | SAT | SAT | ||
LUIZ ALBERTO MELLO E COSTA CEZAR JÚNIOR BASILIO |
|
LUIZ ALBERTO MELLO E COSTA CEZAR JÚNIOR BASILIO | SAT | SAT |