Ranch Sorting - Jovem - 13 anos ou menos
Data da Prova
07/12/2024
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOAO PEDRO GUIMARÃES FRAGA HERCULANO SOFIA SIMÕES BRANDÃO CARDOSO |
|
JOAO PEDRO GUIMARÃES FRAGA HERCULANO SOFIA SIMÕES BRANDÃO CARDOSO | 31,271/10 | 31,271/10 |
2 | 2 | MIGUEL LEVI OLIVEIRA CAMPOLINA ALTIVO SOFIA SIMÕES BRANDÃO CARDOSO |
|
ANNA LAURA OLIVEIRA CAMPOLINA ALTIVO SOFIA SIMÕES BRANDÃO CARDOSO | 38,613/10 | 38,613/10 |
3 | 3 | BENÍCIO GUANAES PADUA FERNANDES RAFAEL FERREIRA SOARES VIEIRA |
|
CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO PAULO VITOR SOARES VIEIRA | 49,294/10 | 49,294/10 |
4 | 4 | MIGUEL LEVI OLIVEIRA CAMPOLINA ALTIVO RAFAEL FERREIRA SOARES VIEIRA |
|
ANNA LAURA OLIVEIRA CAMPOLINA ALTIVO PAULO VITOR SOARES VIEIRA | 53,994/10 | 53,994/10 |
CATHARINA KROLLMANN LARA BENÍCIO GUANAES PADUA FERNANDES |
|
JOÃO RENATO PEREIRA LARA CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO | SAT | SAT |