Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
24/05/2024
Inscrições
5
Competidores
4
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA NETO |
|
FELIPE OLIVEIRA BACELAR JOSIAS LAURENCO ALVES | 27,960/10 | 27,960/10 |
2 | 2 | PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA NETO |
|
CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO | 31,918/10 | 31,918/10 |
3 | 3 | EDER RABELO BOTELHO JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
JOÃO PAULO ALVES BARBOSA JOÃO PAULO ALVES BARBOSA | 36,663/10 | 36,663/10 |
EDER RABELO BOTELHO JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
ALINE CAIXETA RIBEIRO DÊNIO SILVA MELO | SAT | SAT | ||
EDER RABELO BOTELHO JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
HEITOR CARRILHO CASTRO ALINE CAIXETA RIBEIRO | SAT | SAT |