Ranch Sorting - Aberta - Sênior - Castrado
Data da Prova
02/05/2024
Inscrições
6
Competidores
9
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAMARONI RODRIGUES SILVA ALESSANDRO DA SILVA |
|
LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIRÓZ EDUARDO LOBO FIGUEIREDO | 33,194/10 | 33,194/10 |
2 | 2 | ODAILSON RODRIGUES DE CENA CAIQUE AUGUSTO BENA GAVIOLI |
|
RAFAELLA CARVALHO DANTAS CARLOS HENRIQUE GAVIOLI | 44,119/10 | 44,119/10 |
3 | 3 | WELLINGTON NUNES PINHEIRO CLEBER ROBERTO LEMES FILHO |
|
CLEBER ROBERTO LEMES FILHO CLEBER ROBERTO LEMES FILHO | 48,050/10 | 48,050/10 |
WELLINGTON NUNES PINHEIRO MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI |
|
DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | SAT | SAT | ||
EVANDRO FRANÇA SANTANA RODRIGO BENEDITO TAVARES |
|
RODRIGO BENEDITO TAVARES RODRIGO BENEDITO TAVARES | SAT | SAT | ||
WELLINGTON NUNES PINHEIRO SAMARONI RODRIGUES SILVA |
|
GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO ANA MARIA BARBOZA DE CAMPOS SILVA | N/C | N/C |