Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
14/06/2024
Inscrições
6
Competidores
9
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA RAFAEL BORGES DE FREITAS LOPES |
|
DÊNIO SILVA MELO FERNANDO DE FREITAS LOPES | 27,922/10 | 27,922/10 |
2 | 2 | DIEGO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS VINICIUS LELIS GREGORIO DA SILVA |
|
DIEGO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS DIEGO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 33,219/10 | 33,219/10 |
3 | 3 | FLAVIO LUIZ NAVES JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
RODRIGO SANTOS AMARAL RITCHIE EMANUEL ALVES | 38,769/10 | 38,769/10 |
4 | 4 | SAULO SOUSA MOSCARDINI OTÁVIO BOLDRIN TRISTÃO |
|
SAULO SOUSA MOSCARDINI OTÁVIO BOLDRIN TRISTÃO | 39,289/10 | 39,289/10 |
VITOR MUSSOLINI AMANCIO KAIO DE OLIVEIRA CAMPOS |
|
OSVALDO LELLIS SARACENI OSVALDO LELLIS SARACENI | SAT | SAT | ||
FLAVIO LUIZ NAVES JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
FLAVIO LUIZ NAVES RITCHIE EMANUEL ALVES | SAT | SAT |