Ranch Sorting - Aberta - Juvenil
Data da Prova
16/03/2024
Inscrições
5
Competidores
9
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA CLERTON VENCERLON DE FREITAS FERREIRA JUNIOR |
|
EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA ANA BEATRIZ SANTOS DATORRE | 48,897/10 | 48,897/10 |
2 | 2 | ABNER PEREIRA ROQUE DIMAS DONIZETE SIQUEIRA |
|
ALFREDO MONTINGELLI VILLELA THIAGO TEIXEIRA ALVES | 49,279/10 | 49,279/10 |
3 | 3 | EDSON CARLOS DE OLIVEIRA JHONATAS HENRIQUE BARROCAS |
|
EVANDRO EDEGAR GABRIEL RODRIGO LOPES DAL COL | 49,758/10 | 49,758/10 |
IGOR LISBOA DA SILVA DIMAS DONIZETE SIQUEIRA |
|
RICARDO MARCONDES CESAR GILBERTO FERREIRA TAKATO | SAT | SAT | ||
CLAUDIO CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR EROS FURLAN DE MATTEO |
|
CELSO RODRIGO CASSARO SÉRGIO JOSÉ DE MATTEO NETO | SAT | SAT | ||
VITOR MUSSOLINI AMANCIO EMÍLIO EUGÊNIO MARCOS |
|
GUSTAVO MUSSOLINI AMÂNCIO LUCAS ARAUJO DOS REIS | SAT | SAT |