Team Penning - Aberta - Juvenil
Data da Prova
07/04/2024
Inscrições
4
Competidores
6
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA OTAVIO CALIXTO MOTA DJAIR NUNES DE OLIVEIRA |
|
JOÃO RENATO PEREIRA LARA DANIEL BATISTA MAGNONI JOÃO RENATO PEREIRA LARA | 24,593/3 | 24,593/3 |
2 | 2 | FABRICIO REIS SALGADO JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA GUSTAVO BELLINI |
|
MARCELO SILVA MILAGRE VS HOLDING LTDA VS HOLDING LTDA | 39,640/3 | 39,640/3 |
3 | 3 | GABRIEL MASCARENHAS OLIVEIRA OTAVIO CALIXTO MOTA DJAIR NUNES DE OLIVEIRA |
|
GABRIEL MASCARENHAS OLIVEIRA MARCOS OTAVIO GONCALVES DIANA DJAIR NUNES DE OLIVEIRA | 42,161/2 | 42,161/2 |
FABRICIO REIS SALGADO JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA GUSTAVO BELLINI |
|
EDUARDO ALVES GOMES DE OLIVEIRA VS HOLDING LTDA VS HOLDING LTDA | SAT | SAT |