Ranch Sorting - Aberta - Feminino - Castrado
Data da Prova
24/02/2024
Inscrições
4
Competidores
7
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAURA RIBEIRO NICOLA ANA CLARA FORMIGONI ASSUMPÇÃO |
|
BRUNO RIBEIRO NICOLA ROGÉRIO GOMES ASSUMPÇÃO | 48,207/5 | 48,207/5 |
2 | 2 | BRENDA GONCALVES ROSAS MARINA OTTOBONI CARANI |
|
BRENDA GONCALVES ROSAS ANTÔNIO NELSON STUPELLO SANDOVAL | 53,511/4 | 53,511/4 |
3 | 3 | MARINA OTTOBONI CARANI MARIANA LACERDA DE OLIVEIRA PINTO |
|
ANTONIO MOTA OTTOBONI LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO | 58,804/4 | 58,804/4 |
MARIA FERNANDA BOSCARIOLI DE MELO LAURA GIOVANA DIAS ROCHA |
|
MARIA FERNANDA BOSCARIOLI DE MELO MARCELLO AUGUSTO ROCHA | SAT | SAT |