Ranch Sorting - Aberta - Juvenil
Data da Prova
03/02/2024
Inscrições
6
Competidores
9
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FELIPE DESANOSKI GOLEMBA SERGIO LUIZ ROCHA |
|
RAFAEL JUSTUS BUHRER JORGE LUIZ BELICH | 33,645/10 | 33,645/10 |
2 | 2 | ADRIANO FERREIRA DA LUZ RODRIGO BERGER BAPTISTA |
|
JOSÉ DE LIMA GÉO NETO LORENA DE CARLI NASCIMENTO | 33,805/10 | 33,805/10 |
3 | 3 | WILLIAM OLIVEIRA SOARES SERGIO LUIZ ROCHA |
|
RAFAEL JUSTUS BUHRER EVANDRO ROQUE DA SILVA | 35,357/10 | 35,357/10 |
JUAREZ BARBOSA EDUARDO NASCIMENTO SILVA |
|
EDUARDO NASCIMENTO SILVA EDUARDO NASCIMENTO SILVA | SAT | SAT | ||
SERGIO LUIZ ROCHA SÉRGIO LUIS BELICH |
|
JOCILIO BERNARDES COSTA JUNIOR SÉRGIO LUIS BELICH | SAT | SAT | ||
SERGIO LUIZ ROCHA LUIZINHO PENTEADO BERNARDES |
|
JOCILIO BERNARDES COSTA JUNIOR MARCOS VINICIOS LARA GARCIA | SAT | SAT |