Ranch Sorting - Aberta - Júnior - Castrado
Data da Prova
09/02/2024
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WELLINGTON NUNES PINHEIRO ODAILSON RODRIGUES DE CENA |
|
BRUNO BORGES MARIA IODOMIR GLIMPOR CARVALHO | 35,157/10 | 35,157/10 |
2 | 2 | JOÃO SALLA NETO CRISTIANO LEANDRO EVANGELISTA FLORENTINO |
|
RODRIGO VIEIRA E SILVA RODRIGO VIEIRA E SILVA | 37,540/10 | 37,540/10 |
3 | 3 | WELLINGTON NUNES PINHEIRO JOÃO SALLA NETO |
|
DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | 38,380/10 | 38,380/10 |
ODAILSON RODRIGUES DE CENA EROTILDO EDSON MOTTA RAMOS |
|
DIEGO ZAMPARONI CONGIO EROTILDO EDSON MOTTA RAMOS | SAT | SAT | ||
ODAILSON RODRIGUES DE CENA WELLINGTON NUNES PINHEIRO |
|
DIEGO ZAMPARONI CONGIO DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | SAT | SAT |