Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
02/12/2023
Inscrições
5
Competidores
10
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALEX SHANE FRANCISCO DE SOUZA JEFERSON VARGAS DE FREITAS |
|
ALEX SHANE FRANCISCO DE SOUZA TSUYRE NIBETAD BAGANHA | 50,077/10 | 50,077/10 |
2 | 2 | CLEITO VINICIO INEIA JONIELSON JURCA |
|
CLEITO VINICIO INEIA JONIELSON JURCA | 56,032/10 | 56,032/10 |
3 | 3 | ARGEMIRO AFONSO VILELA FILHO WESLLEY GUSTAVO ALVES DA SILVA |
|
JAIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMIR ANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 57,451/6 | 57,451/6 |
ERNANDO SILVA DE SOUZA REGINALDO DOS SANTOS ROBERTI |
|
FLÁVIA ZANCHETTA SANTIAGO BRUNO DENARI | SAT | SAT | ||
JOAO CARLOS ROBERTI DE OLIVEIRA ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO |
|
JOAO CARLOS ROBERTI DE OLIVEIRA ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO | SAT | SAT |