Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
22/09/2023
Inscrições
6
Competidores
6
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ADRIANO FERREIRA DA LUZ FELIPE DESANOSKI GOLEMBA |
|
RAFAEL JUSTUS BUHRER KETLIN MONIQUE GRANDO MARCHIORO | 34,399/10 | 34,399/10 |
2 | 2 | FELIPE DESANOSKI GOLEMBA ADRIANO FERREIRA DA LUZ |
|
RODRIGO SAD NASCIMENTO RAFAEL JUSTUS BUHRER | 37,645/10 | 37,645/10 |
3 | 3 | EDUARDO NASCIMENTO SILVA JUAREZ BARBOSA |
|
EDUARDO NASCIMENTO SILVA EDUARDO NASCIMENTO SILVA | 50,514/10 | 50,514/10 |
LUIZINHO PENTEADO BERNARDES EZEYLSON PENTEADO LISBOA |
|
DAIANA KOLODA SCHEIFER MARCOS VINICIOS LARA GARCIA | SAT | SAT | ||
EZEYLSON PENTEADO LISBOA LUIZINHO PENTEADO BERNARDES |
|
MARCOS VINICIOS LARA GARCIA ROMULO AUGUSTO ARAUJO BRONZEL | SAT | SAT | ||
EZEYLSON PENTEADO LISBOA LUIZINHO PENTEADO BERNARDES |
|
LUÃ RAMON SCHUBERT HORN JOÃO PAULO FIORILLO | SAT | SAT |