Ranch Sorting - Aberta - Júnior - Castrado
Data da Prova
08/09/2023
Inscrições
4
Competidores
6
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MÁRCIO MARQUES RODRIGUES ROGÉRIO MOREIRA FANELLI |
|
JAQUELINE DA SILVA FERREIRA JULIANO TORMENA CALIMAN | 35,954/10 | 35,954/10 |
2 | 2 | MÁRCIO MARQUES RODRIGUES MARCIO VITALINO DE SOUZA DA SILVA |
|
LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI | 39,178/10 | 39,178/10 |
3 | 3 | ROGÉRIO MOREIRA FANELLI LEONARDO ARTUR SCHNEIDER |
|
EDUARDO MULATI BASTIDA RONALDO ADRIANO CAIXETA SCHNEIDER | 51,388/10 | 51,388/10 |
VITOR ZAFANELLI DORIA GARCIA WANDEILSON PINTO |
|
VITOR ZAFANELLI DORIA GARCIA MÁRCIO HIDEO MATSUMOTO | SAT | SAT |