Ranch Sorting - Aberta - Júnior - Castrado
Data da Prova
16/03/2024
Inscrições
6
Competidores
5
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
HENRIQUE SANTOS COUTO LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 38,333/5 | 38,333/5 |
2 | 2 | LUCAS MOREIRA MACEDO CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
RODRIGO FERREIRA FERRARI FABIO STUCCHI DEVITO | 45,155/5 | 45,155/5 |
3 | 3 | SILVIO ROBERTO PINTO DE ASSIS GABRIELA CASTIGLIONI TESSARI |
|
DIEGO SCARAMAL CABRAL RAFAEL FACTOR FELICIANO | 55,794/5 | 55,794/5 |
4 | 4 | SILVIO ROBERTO PINTO DE ASSIS LUCAS MOREIRA MACEDO |
|
LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH RODRIGO FERREIRA FERRARI | 45,317/1 | 45,317/1 |
SILVIO ROBERTO PINTO DE ASSIS CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
ALCIMAR ANTONIO CABRAL OSVALDO GRACIANI JÚNIOR | SAT | SAT | ||
BRUNO HENRIQUE TEIXEIRA SILVIO ROBERTO PINTO DE ASSIS |
|
JOSÉ ALCIDES HERNANDES FERREIRA LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH | SAT | SAT |