Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
18/06/2023
Inscrições
6
Competidores
7
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOAO VITOR PEREIRA CINTRA MATHEUS HENRIQUE DA SILVA |
|
ARNALDO PEREIRA DE RESENDE DIEGO RABELO PEREIRA | 33,551/10 | 33,551/10 |
2 | 2 | JULIO CESAR DOS REIS BARBOSA ISMAEL RODRIGUES DA SILVA |
|
ISMAEL RODRIGUES DA SILVA ISMAEL RODRIGUES DA SILVA | 38,615/10 | 38,615/10 |
3 | 3 | EDUARDO COSTA FERREIRA GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA |
|
LINCOLN REIS COSTA FERREIRA LINCOLN REIS COSTA FERREIRA | 45,732/10 | 45,732/10 |
JULIO CESAR DOS REIS BARBOSA GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA |
|
FERNANDO GABRIEL SILVA PAIVA JOSE ANTONIO DE SOUZA NETO | SAT | SAT | ||
FERNANDO VIEIRA MARTINS GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA |
|
PHABLO RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS THIAGO FERREIRA SIQUEIRA | SAT | SAT | ||
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA JOAO VITOR PEREIRA CINTRA |
|
OTAVIO AUGUSTO PORTO PEREIRA ARNALDO PEREIRA DE RESENDE | SAT | SAT |