Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante - Castrado
Data da Prova
03/06/2023
Inscrições
6
Competidores
8
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EVANDRO LUIS SOLDI JOÃO SALLA NETO |
|
LUIZ CARLOS FERRARI RODRIGO FERREIRA FERRARI | 39,854/10 | 39,854/10 |
2 | 2 | GABRIELA ALVES PIMENTA BRUNO CEDROLA SA GRISE |
|
GABRIELA ALVES PIMENTA ANA PAULA FERREIRA MOREIRA | 43,340/10 | 43,340/10 |
3 | 3 | LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH SILVIO ROBERTO PINTO DE ASSIS |
|
LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH EVANILDE DIAS BARREIRA DYONISIO | 49,290/6 | 49,290/6 |
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA JOAO VITOR PEREIRA CINTRA |
|
ARNALDO PEREIRA DE RESENDE ARNALDO PEREIRA DE RESENDE | SAT | SAT | ||
EVANDRO LUIS SOLDI BRUNO CEDROLA SA GRISE |
|
JOSÉ ALCIDES HERNANDES FERREIRA CARLOS ALBERTO SA GRISE | SAT | SAT | ||
JOÃO SALLA NETO EVANDRO LUIS SOLDI |
|
GABRIEL ROSAS JOÃO MÁRIO GERALDE PASSANEZI | SAT | SAT |