Ranch Sorting - Amador - Light - Castrado
Data da Prova
27/05/2023
Inscrições
6
Competidores
12
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOSIANE APARECIDA PESCADOR RODRIGUES RODRIGO SAMPAIO |
|
JOSIANE APARECIDA PESCADOR RODRIGUES RODRIGO SAMPAIO | 39,425/10 | 39,425/10 |
2 | 2 | EVALDO APARECIDO DIAS DA ROSA JESSICA GOES TEIXEIRA DIAS |
|
EVALDO APARECIDO DIAS DA ROSA JESSICA GOES TEIXEIRA DIAS | 46,113/10 | 46,113/10 |
3 | 3 | MATHEUS VITOR CUBELLO EVERSON OLIVA |
|
MATHEUS VITOR CUBELLO JENIFER LANA OLIVA | 52,059/10 | 52,059/10 |
4 | 4 | LUIZ AUGUSTO TORNISIELLO MIOTTO ANDRE COUTINHO FERNANDES |
|
LUIZ AUGUSTO TORNISIELLO MIOTTO ANDRE COUTINHO FERNANDES | 56,582/10 | 56,582/10 |
DANILO INVERNIZIO DE SANTI FELIPE D ANDREA ROSIELO |
|
DANILO INVERNIZIO DE SANTI FELIPE D ANDREA ROSIELO | SAT | SAT | ||
RAFAEL GANDINI APREIA PAULO HENRIQUE ZANINETTI |
|
RAFAEL GANDINI APREIA PAULO HENRIQUE ZANINETTI | SAT | SAT |