Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
27/05/2023
Inscrições
4
Competidores
5
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VINICIUS MESQUITA DE CAMARGO THIAGO PAIVA MOREIRA |
|
JOSÉ MARTINS DE AZEVEDO SOUZA NETO THIAGO PASTORI | 50,044/10 | 50,044/10 |
2 | 2 | THIAGO PAIVA MOREIRA VINICIUS MESQUITA DE CAMARGO |
|
HUGO PERILLO VIEIRA E SOUZA HUGO PERILLO VIEIRA E SOUZA | 59,412/9 | 59,412/9 |
3 | 3 | LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO THIAGO PAIVA MOREIRA |
|
LUIZ CLAUDIO CORRÊA CONTATO MARCELLO AUGUSTO ROCHA | 53,753/7 | 53,753/7 |
EMÍLIO EUGÊNIO MARCOS ANDERSON ALVES DE LIMA |
|
RAFAEL MOLENA AMBROZIO ANDERSON ALVES DE LIMA | SAT | SAT |