Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
06/05/2023
Inscrições
5
Competidores
10
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOÃO FELIPE ZAFANELLI DORIA PADILHA CASSIANO RODRIGO DE CARLI |
|
JOÃO ALESSANDRO SILVÉRIO PADILHA CASSIANO RODRIGO DE CARLI | 40,577/10 | 40,577/10 |
2 | 2 | LEONARDO ARTUR SCHNEIDER ROGÉRIO MOREIRA FANELLI |
|
RONALDO ADRIANO CAIXETA SCHNEIDER FLÁVIO ROGÉRIO SALA | 41,195/10 | 41,195/10 |
3 | 3 | EDUARDO NASCIMENTO SILVA JUAREZ BARBOSA |
|
EDUARDO NASCIMENTO SILVA EDUARDO NASCIMENTO SILVA | 44,037/10 | 44,037/10 |
WILLIANS HENRIQUE BERNINI JOÃO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO |
|
JOÃO PAULO RODRIGUES JOÃO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | SAT | SAT | ||
MARCIO GOMES BARBOSA DANILO FAUSTINO DOS SANTOS |
|
MARCIO GOMES BARBOSA MARCIO GOMES BARBOSA | SAT | SAT |