Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
27/05/2023
Inscrições
4
Competidores
8
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DIONE VIEIRA DE OLIVEIRA JACSON ARAUJO ROCHA |
|
SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA SHARLESTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 37,154/10 | 37,154/10 |
2 | 2 | ERIK BRUNO SOUZA PRUDENCIO RAFAEL OLIVEIRA MOZZER |
|
EDVALDO PRUDENCIO NETO MÁRCIO BATISTA MOZZER | 42,932/10 | 42,932/10 |
3 | 3 | LUÍS GUILHERME SILVA DE CARVALHO JOSÉ GERALDO PEREIRA DE MIRANDA JÚNIOR |
|
LUÍS GUILHERME SILVA DE CARVALHO JOSÉ GERALDO PEREIRA DE MIRANDA JÚNIOR | 44,335/10 | 44,335/10 |
OSCAR RODRIGUES DIAS EVERALDO ABREU DOS SANTOS |
|
ERIK EPITACIO PAIAO DUTRA RONIVON FRANCISCO DE JESUS | SAT | SAT |