Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
28/04/2023
Inscrições
5
Competidores
7
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ISMAEL RODRIGUES DA SILVA GUSTAVO ANDRADE DE OLIVEIRA |
|
ISMAEL RODRIGUES DA SILVA FMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | 48,960/10 | 48,960/10 |
2 | 2 | GUSTAVO HENRIQUE BORGES REZENDE FERNANDO VIEIRA MARTINS |
|
GUSTAVO HENRIQUE BORGES REZENDE BRUNA BERNARDES FARIA | 59,694/10 | 59,694/10 |
3 | 3 | FERNANDO VIEIRA MARTINS GUSTAVO HENRIQUE BORGES REZENDE |
|
FREDERICO DE OLIVEIRA BESSA CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA | 51,425/5 | 51,425/5 |
SIDNEY ALVES FARIA ELIAS JOSE DE OLIVEIRA COSTA |
|
FLÁVIA ZUIN DELFINO ELIAS JOSE DE OLIVEIRA COSTA | SAT | SAT | ||
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CINTRA SIDNEY ALVES FARIA |
|
ARNALDO PEREIRA DE RESENDE ARTHUR RESENDE DE OLIVEIRA | SAT | SAT |