Ranch Sorting - Aberta - Feminino - Castrado
Data da Prova
11/03/2023
Inscrições
6
Competidores
9
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUCIANA DELISPOSTE SOLDI MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES |
|
BELKISS MONTEIRO MARTINS DANIEL MARCONDES DE MELLO | 41,868/10 | 41,868/10 |
2 | 2 | PAOLA ASSUNCAO GOMES LUCIANA DELISPOSTE SOLDI |
|
MIKAEL RODRIGO GALHARDE VIEIRA JEAN ROBERTO CAVALINI | 56,820/9 | 56,820/9 |
3 | 3 | GABRIELA ALVES PIMENTA PAOLA ASSUNCAO GOMES |
|
LUIZ PHILIPPE SIBIN MILTON LISO JÚNIOR | 56,301/7 | 56,301/7 |
4 | 4 | LUCIANA DELISPOSTE SOLDI POLLYANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
|
MURILO CESTARI POLLYANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 58,303/7 | 58,303/7 |
BEATRIZ BACHEGA RIZZI NATHÁLIA BORGES DE ARAÚJO |
|
ANA LUDMILLA BACHEGA RIZZI NATHÁLIA BORGES DE ARAÚJO | SAT | SAT | ||
MANUELA CORTELAZZI FERNANDES JULIANA MAGALHÃES DOS SANTOS |
|
ANDRE COUTINHO FERNANDES JULIANA MAGALHÃES DOS SANTOS | SAT | SAT |