Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
10/02/2023
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA PAULO HENRIQUE DA SILVA MESQUITA |
|
GUILHERME SANTANA ANTUNES EDSON CARLOS MOREIRA | 29,954/10 | 29,954/10 |
2 | 2 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MESQUITA JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
LUIZ FELIPE FIGUEIREDO LUCCHESI RITCHIE EMANUEL ALVES | 31,672/10 | 31,672/10 |
3 | 3 | GUSTAVO BELLINI PAULO CESAR CAMPOS |
|
LUCAS BARBOSA NOGUEIRA FRAGA CARLOS FERNANDES DE SOUZA RIBEIRO | 42,401/10 | 42,401/10 |
PAULO HENRIQUE DA SILVA MESQUITA JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA |
|
GUILHERME SANTANA ANTUNES JUAN PEDRO GARRIDO MIRANDA | SAT | SAT | ||
IGOR FILIPE GOMES SILVA PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS |
|
ROGÉRIO QUEIROZ MALHEIROS ROGÉRIO QUEIROZ MALHEIROS | SAT | SAT |