Ranch Sorting - Aberta - Júnior
Data da Prova
13/01/2023
Inscrições
6
Competidores
10
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JAN CARLOS HORTENSE JONATHAN DE SOUZA ARCE |
|
JAN CARLOS HORTENSE APARICIO FLORES | 36,950/10 | 36,950/10 |
2 | 2 | JONATHAN DE SOUZA ARCE THIAGO LOPES CARDOSO |
|
LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA ULISSES BARBOSA CARRIJO | 44,766/10 | 44,766/10 |
3 | 3 | LECIO GAVINHA LOPES JUNIOR REGINALDO DOS SANTOS ROBERTI |
|
LECIO GAVINHA LOPES JUNIOR FERNÃO GONÇALVES MAGALHÃES | 46,669/10 | 46,669/10 |
4 | 4 | ALEXANDRE DE CAMPOS BOMFIM ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO |
|
ALEXANDRE DE CAMPOS BOMFIM ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO | 58,986/10 | 58,986/10 |
KÊNIA AZIZ CHEHOUD RODRIGO GALVÃO DE MEDEIROS |
|
KÊNIA AZIZ CHEHOUD RODRIGO GALVÃO DE MEDEIROS | SAT | SAT | ||
REGINALDO DOS SANTOS ROBERTI JOAO CARLOS ROBERTI DE OLIVEIRA |
|
JOAO CARLOS ROBERTI DE OLIVEIRA JOAO CARLOS ROBERTI DE OLIVEIRA | SAT | SAT |