Ranch Sorting - Aberta - Sênior - Castrado
Data da Prova
08/04/2023
Inscrições
6
Competidores
10
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REGINALDO DOS SANTOS ROBERTI ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO |
|
MARIA LUIZA GABAS ROBERTI ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO | 41,190/10 | 41,190/10 |
2 | 2 | THIAGO LOPES CARDOSO MONICA MARIA DE SOUZA CARNEIRO |
|
MARCELO FORTES DE OLIVEIRA LIMA MONICA MARIA DE SOUZA CARNEIRO | 42,180/10 | 42,180/10 |
3 | 3 | EVERALDO CARLOS LEITE DE MIRANDA CAMILA SPENGLER ESCOBAR |
|
CAROLINE SAKAMOTO CARDOSO PRISCILLA BESCOW GOELLNER | 43,600/10 | 43,600/10 |
ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO REGINALDO DOS SANTOS ROBERTI |
|
ADEMAR LINARES PEREIRA FILHO WILLIAN DE SOUZA | SAT | SAT | ||
RODRIGO GALVÃO DE MEDEIROS KÊNIA AZIZ CHEHOUD |
|
RODRIGO GALVÃO DE MEDEIROS KÊNIA AZIZ CHEHOUD | SAT | SAT | ||
JOSEPH RAFAAT TOUMANI HENRIQUE DE OLIVEIRA GOLIN |
|
JOSEPH RAFAAT TOUMANI HENRIQUE DE OLIVEIRA GOLIN | SAT | SAT |