Ranch Sorting - Amador - Light - Castrado
Data da Prova
19/11/2022
Inscrições
4
Competidores
8
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARCOS JOSÉ INÁCIO TARCISIO NOGUEIRA ROCHA |
|
MARCO ANTÔNIO DE JEZUS INÁCIO TARCISIO NOGUEIRA ROCHA | 40,225/10 | 40,225/10 |
2 | 2 | ALCIMAR ANTONIO CABRAL JOÃO VICTOR DOS REIS CUCOLO |
|
DIEGO SCARAMAL CABRAL JOÃO VICTOR DOS REIS CUCOLO | 48,928/10 | 48,928/10 |
3 | 3 | NAYARA FERRARESI YOSHIMURA MICHELE MOREIRA INEIA |
|
KOZO YOSHIMURA NETO CLEITO VINICIO INEIA | 50,499/10 | 50,499/10 |
VICTOR HUGO FARAH MACHADO JOÃO AUGUSTO MARQUES SANDOVAL |
|
VICTOR HUGO FARAH MACHADO ANTÔNIO NELSON STUPELLO SANDOVAL | SAT | SAT |