Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
29/06/2022
Inscrições
5
Competidores
8
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRUNO CEDROLA SA GRISE PAULO HENRIQUE DA SILVA MESQUITA |
|
ANA PAULA FERREIRA MOREIRA YURI SWAMI ALMEIDA NOGUEIRA | 39,235/10 | 39,235/10 |
2 | 2 | MAURY FRANCA ABREU NETO DANIEL DE OLIVEIRA E NOGUEIRA |
|
MAURY FRANCA ABREU NETO DANIEL DE OLIVEIRA E NOGUEIRA | 47,563/10 | 47,563/10 |
3 | 3 | BRUNO CEDROLA SA GRISE PAULO HENRIQUE DA SILVA MESQUITA |
|
CARLOS ALBERTO SA GRISE RITCHIE EMANUEL ALVES | 48,359/10 | 48,359/10 |
4 | 4 | LARISSA YNHANA DOEHLER ROCHA PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS |
|
LARISSA YNHANA DOEHLER ROCHA RODRIGO DUARTE DE ANDRADE | 49,365/10 | 49,365/10 |
GUILHERME SANTOS AMARAL GABRIEL BERNARDI ROCHA |
|
JUAN PEDRO GARRIDO MIRANDA GABRIEL BERNARDI ROCHA | SAT | SAT |