Ranch Sorting - Jovem - 18 anos ou menos
Data da Prova
16/06/2022
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VALENTINA VALENTIM SALVADOR LOURENÇO LIMA FERNANDO RODRIGUES BOMFIM |
|
ANA LUIZA LOURENÇO DE OLIVEIRA E LIMA ALEXANDRE DE CAMPOS BOMFIM | 31,833/10 | 31,833/10 |
2 | 2 | GUSTAVO VALE NOGUEIRA BRUNO FOGAÇA FALBOT |
|
LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA CLEVERSON DE OLIVEIRA FALBOT | 43,876/10 | 43,876/10 |
3 | 3 | LUCAS RODRIGUES BOMFIM GUSTAVO VALE NOGUEIRA |
|
ALEXANDRE DE CAMPOS BOMFIM LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 46,275/10 | 46,275/10 |
ANTÔNIO VALE NOGUEIRA VALENTINA VALENTIM SALVADOR LOURENÇO LIMA |
|
LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA ANA LUIZA LOURENÇO DE OLIVEIRA E LIMA | SAT | SAT | ||
VALENTINA VALENTIM SALVADOR LOURENÇO LIMA GUSTAVO VALE NOGUEIRA |
|
ANA LUIZA LOURENÇO DE OLIVEIRA E LIMA LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | SAT | SAT |