Laço em Dupla - Amador - Light - Castrado
Data da Prova
04/06/2022
Inscrições
5
Competidores
8
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAURINDO BERNARDES DE SOUZA JUNIOR ANTÔNIO MAZETO NETO |
|
LAURINDO BERNARDES DE SOUZA JUNIOR ANA ROSA MAZETO | 10,785 | 10,785 |
2 | 2 | DANILO CARVALHO MICHELIN HERLON BARBIERE FIGUEROA |
|
DANILO CARVALHO MICHELIN HERLON BARBIERE FIGUEROA | 34,890 | 34,890 |
3 | 3 | INÁCIO PENTEADO NEWTON D AVILA NETO |
|
INÁCIO PENTEADO NEWTON D AVILA NETO | 42,885 | 42,885 |
LAURINDO BERNARDES DE SOUZA JUNIOR ANTÔNIO MAZETO NETO |
|
LAURINDO BERNARDES DE SOUZA JUNIOR ANA ROSA MAZETO | SAT | SAT | ||
JOSÉ MAURO GALI PEREIRA MARCELO WALDEMARIN ALVES FERREIRA |
|
JOSÉ MAURO GALI PEREIRA GERALDO ALVES FERREIRA FILHO | SAT | SAT |