Ranch Sorting Derby - Aberta
Data da Prova
28/05/2022
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EDILSON BEZERRA SIQUEIRA MÁRCIO MARQUES RODRIGUES |
|
ANDRE LUIZ GOMES VITOR ZAFANELLI DORIA GARCIA | 58,667/6 | 58,667/6 |
2 | 2 | FLAVIO BARBIERE MÁRCIO MARQUES RODRIGUES |
|
LILIANA TELES DE MENEZES ALMEIDA EDSON VIEIRA JÚNIOR | 59,387/6 | 59,387/6 |
3 | 3 | MÁRCIO MARQUES RODRIGUES JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA |
|
JOSEFF SAID BOUTROS WILLI TOM JÚNIOR | 52,275/3 | 52,275/3 |
GABRIEL DOS SANTOS CASTELLUCI JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA |
|
JEFFERSON YOSHIHARU DE TOLEDO TAGUTI WILLI TOM JÚNIOR | SAT | SAT | ||
DIMAS DONIZETE SIQUEIRA MÁRCIO MARQUES RODRIGUES |
|
LEONARDO SAMPAIO JÚLIO JOÃO CARLOS BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SAT | SAT |