Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
13/05/2022
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI |
|
DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | 55,047/10 | 55,047/10 |
2 | 2 | CAROLINA NATALIA HEITOR VIEIRA LIGIA FERREIRA TADANO PAULINO |
|
RODRIGO VIEIRA E SILVA RICHARDSON VASQUES | 57,894/10 | 57,894/10 |
3 | 3 | MARIA FERNANDA DUARTE SALLES ANA JULIA DUARTE SALLES |
|
DÁRCIO PINHEIRO SALLES DÁRCIO PINHEIRO SALLES | 51,470/4 | 51,470/4 |
LIGIA FERREIRA TADANO PAULINO MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI |
|
JOÃO PAULINO GONÇALVES JUNIOR DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | SAT | SAT | ||
CAROLINA NATALIA HEITOR VIEIRA MARIANA ANTONANGELO CAVALETTI |
|
CAROLINA NATALIA HEITOR VIEIRA DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO | SAT | SAT |