Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
09/04/2022
Inscrições
4
Competidores
6
Animais
8
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAROLINA BATISTA COSTA LEANDRA KOLODA SCHEIFER |
|
JOCILIO BERNARDES COSTA JUNIOR LEANDRA KOLODA SCHEIFER | 40,630/10 | 40,630/10 |
2 | 2 | ROSELI DA ROSA CARNEIRO CAROLINA BATISTA COSTA |
|
ROSELI DA ROSA CARNEIRO JOCILIO BERNARDES COSTA JUNIOR | 43,306/10 | 43,306/10 |
3 | 3 | LETICIA BACILA BELICH MARIA HELENA MALUCELLI BENKS |
|
JORGE LUIZ BELICH MARIA HELENA MALUCELLI BENKS | 43,640/10 | 43,640/10 |
DAIANA KOLODA SCHEIFER LETICIA BACILA BELICH |
|
DAIANA KOLODA SCHEIFER JORGE LUIZ BELICH | SAT | SAT |