Ranch Sorting - Aberta - Feminino
Data da Prova
20/03/2022
Inscrições
6
Competidores
6
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GABRIELA ALVES PIMENTA MARIA EDUARDA ALVES PIMENTA GOMES |
|
VANER LUIZ ROSSINI GABRIELA ALVES PIMENTA | 39,110/10 | 39,110/10 |
2 | 2 | AMANDA RENNÓ ALMEIDA NÁDIA MARIA MOREIRA PUERTA RUFATO |
|
IVAN CARLOS DOS SANTOS DOURADO JOSÉ RAFAEL RUFATO | 44,109/10 | 44,109/10 |
3 | 3 | AMANDA RENNÓ ALMEIDA GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
WANDERSON GERALDO BAGIO GABRIELA ALVES PIMENTA | 45,392/10 | 45,392/10 |
4 | 4 | ANNA LAURA MOTA AMANDA RENNÓ ALMEIDA |
|
ALEXANDRE ROSSINI MOTA DIEGO GRACIANO MORAES | 45,862/10 | 45,862/10 |
5 | 5 | ANNA LAURA MOTA GABRIELA ALVES PIMENTA |
|
ALEXANDRE ROSSINI MOTA GABRIELA ALVES PIMENTA | 45,952/10 | 45,952/10 |
BEATRIZ MOREIRA MAZZARO AMANDA RENNÓ ALMEIDA |
|
VINICIUS MOREIRA MAZZARO AMANDA RENNÓ ALMEIDA | SAT | SAT |