Ranch Sorting - Aberta - Livre - Castrado
Data da Prova
26/02/2022
Inscrições
5
Competidores
5
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAUL GUIMARÃES DE BRITO CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
EVANDRO SANCHES SALINEIRO CLEVERSON DE OLIVEIRA FALBOT | 34,617/10 | 34,617/10 |
2 | 2 | CHARLES OLIVEIRA DUTRA RAUL GUIMARÃES DE BRITO |
|
APARICIO FLORES LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 38,596/10 | 38,596/10 |
3 | 3 | MAIRAM GRECO ALVES PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA |
|
APARICIO FLORES ANA LUIZA LOURENÇO DE OLIVEIRA E LIMA | 48,373/10 | 48,373/10 |
MAIRAM GRECO ALVES PEDRO JUNIO OLIVEIRA RODRIGUES |
|
MARCELO FORTES DE OLIVEIRA LIMA LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | SAT | SAT | ||
CHARLES OLIVEIRA DUTRA PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA |
|
CLEVERSON DE OLIVEIRA FALBOT ANA LUIZA LOURENÇO DE OLIVEIRA E LIMA | SAT | SAT |