Ranch Sorting - Aberta - Livre - Castrado
Data da Prova
15/02/2022
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARLOS ROBERTO ALVES GOMES PEDRO JUNIO OLIVEIRA RODRIGUES |
|
APARICIO FLORES LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 39,001/10 | 39,001/10 |
2 | 2 | CHARLES OLIVEIRA DUTRA RAUL GUIMARÃES DE BRITO |
|
APARICIO FLORES LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 44,088/10 | 44,088/10 |
3 | 3 | PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
ATILIO JOSE GOMES MALUF CLEVERSON DE OLIVEIRA FALBOT | 50,085/10 | 50,085/10 |
RAUL GUIMARÃES DE BRITO CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA CLEVERSON DE OLIVEIRA FALBOT | SAT | SAT | ||
MAIRAM GRECO ALVES PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA |
|
APARICIO FLORES ANA LUIZA LOURENÇO DE OLIVEIRA E LIMA | SAT | SAT |