Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
19/02/2022
Inscrições
5
Competidores
8
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAUL GUIMARÃES DE BRITO JONATHAN DE SOUZA ARCE |
|
RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA MILENA GOMES DA SILVA | 38,464/10 | 38,464/10 |
2 | 2 | CLAUDINEI DA SILVA BOTTA WELLINGTON VILHAR DA SILVA |
|
ATILIO JOSE GOMES MALUF RAFAEL BOGAMIL QUIRINO | 57,397/10 | 57,397/10 |
3 | 3 | ADALTO BREVE MARCOS GARCIA CANIZA NANTES |
|
CLEITO VINICIO INEIA JULIO CESAR DA ROCHA FILGUEIRAS | 42,496/6 | 42,496/6 |
YGOR JOSE SARAIVA CARVALHO SILVA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
YGOR JOSE SARAIVA CARVALHO SILVA LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | SAT | SAT | ||
CHARLES OLIVEIRA DUTRA ADALTO BREVE |
|
FRANCISCO RODRIGUES MARTINELLI ANTONIO NETO DE ALMEIDA | SAT | SAT |