Ranch Sorting - Amador - Light - Castrado
Data da Prova
05/12/2021
Inscrições
5
Competidores
8
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MILTON LISO JÚNIOR RONALDO JOSÉ APARECIDO RODRIGUES |
|
MILTON LISO JÚNIOR RONALDO JOSÉ APARECIDO RODRIGUES | 40,131/10 | 40,131/10 |
2 | 2 | PAULO MÁRCIO DE PAULA CINTRA BORGES LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH |
|
PAULO MÁRCIO DE PAULA CINTRA BORGES LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH | 43,333/10 | 43,333/10 |
3 | 3 | RAFAEL FACTOR FELICIANO GABRIELA CASTIGLIONI TESSARI |
|
RAFAEL FACTOR FELICIANO GABRIELA CASTIGLIONI TESSARI | 44,740/10 | 44,740/10 |
LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH GABRIELA CASTIGLIONI TESSARI |
|
LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH GABRIELA CASTIGLIONI TESSARI | SAT | SAT | ||
JOSE ANTONIO DE SOUZA NETO WILKER BARBOSA |
|
STÉPHANE DA GRAÇA TIRONE GOMES WILKER BARBOSA | SAT | SAT |