Ranch Sorting Potro do Futuro - Aberta - Livre
Data da Prova
07/09/2021
Inscrições
5
Competidores
4
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
APARICIO FLORES LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 25,919/10 | 25,919/10 |
2 | 2 | CHARLES OLIVEIRA DUTRA PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA |
|
LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA MARCELO FORTES DE OLIVEIRA LIMA | 28,764/10 | 28,764/10 |
3 | 3 | VINICIUS FERREIRA RESENDE GONÇALVES CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 32,136/10 | 32,136/10 |
4 | 4 | CHARLES OLIVEIRA DUTRA PEDRO JUNIO OLIVEIRA RODRIGUES |
|
ALEXANDRE DE CAMPOS BOMFIM LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 46,123/10 | 46,123/10 |
PEDRO HENRYQ MARÇAL CÂMARA CHARLES OLIVEIRA DUTRA |
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MÁRCIO BATISTA MOZZER | SAT | SAT |