Três Tambores - Jovem Princip. A - 11 anos ou menos
Data da Prova
18/09/2021
Inscrições
4
Competidores
3
Animais
4
Premiação
R$ 21,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Class | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1º D1 | NATALIA RIBEIRO FREIRE DE ALMEIDA |
|
LITTLE POTATO RED | DANIEL FREIRE DE ALMEIDA | 17,938 | 17,938 |
2 | 2 | 1º D3 | BEATRIZ RAMOS DE SOUSA |
|
BELA FARRAH SHADY | DANIEL RAPHANELLI POLICE | 19,151 | 19,151 |
3 | 3 | 2º D3 | MARIANA VITÓRIA DOS SANTOS |
|
TRES FANTASTIC IM | MARIANA VITÓRIA DOS SANTOS | 22,370 | 22,370 |
5 | 4 | NATALIA RIBEIRO FREIRE DE ALMEIDA |
|
MISS ELEGANCE RED | DANIEL FREIRE DE ALMEIDA | 23,261 | 23,261 | |
Murilo do Carmo Carraro |
|
IPANEMA FAME HNSA | MÁRIO GARCIA DA COSTA FILHO | SAT | SAT | |||
4 | MATHEUS DE MUROS GRANDCHAMP |
|
ZORRERO FAST | CHINAIDER FIGUEIREDO GRANDCHAMP JUNIOR | 23,241 | 23,241 | ||
6 | Rafaella Santos de Paula |
|
BILLY |
luiz arnaldo |
26,442 | 26,442 |