Três Tambores - Jovem A - 11 anos ou menos
Data da Prova
18/09/2021
Inscrições
3
Competidores
2
Animais
3
Premiação
R$ 21,00
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Class | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1º D1 | NATALIA RIBEIRO FREIRE DE ALMEIDA |
|
LITTLE POTATO RED | DANIEL FREIRE DE ALMEIDA | 17,888 | 17,888 |
2 | 2 | 1º D2 | NATALIA RIBEIRO FREIRE DE ALMEIDA |
|
MISS ELEGANCE RED | DANIEL FREIRE DE ALMEIDA | 18,461 | 18,461 |
3 | 3 | 1º D3 | MARIANA VITÓRIA DOS SANTOS |
|
TRES FANTASTIC IM | MARIANA VITÓRIA DOS SANTOS | 22,448 | 22,448 |
4 | 2º D3 | MATHEUS DE MUROS GRANDCHAMP |
|
ZORRERO FAST |
EDUARDO SARTORI |
23,563 | 23,563 |