Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante
Data da Prova
13/02/2021
Inscrições
6
Competidores
8
Animais
12
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOAO PAULO SILVEIRA CAIXETA BRUNO CEDROLA SA GRISE |
|
BRUNO REZENDE MOREIRA COUTO CARLOS ALBERTO SA GRISE | 35,970/10 | 35,970/10 |
2 | 2 | GUILHERME SANTOS AMARAL GUSTAVO BELLINI |
|
LORENZO MONTEIRO MARTINS LORENZO MONTEIRO MARTINS | 38,352/10 | 38,352/10 |
3 | 3 | PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS BRUNO CEDROLA SA GRISE |
|
BRUNO REZENDE MOREIRA COUTO ANA PAULA FERREIRA MOREIRA | 38,611/10 | 38,611/10 |
HENRIQUE FERNANDES GIOVANONI GUSTAVO BELLINI |
|
HENRIQUE FERNANDES GIOVANONI GUILHERME SANTANA ANTUNES | SAT | SAT | ||
GUSTAVO BELLINI DÊNIO SILVA MELO |
|
MARCOS PAIXÃO DE ARAÚJO DÊNIO SILVA MELO | SAT | SAT | ||
FABRICIO REIS SALGADO GUSTAVO BELLINI |
|
LEONARDO CARVALHO PACHECO MARCOS PAIXÃO DE ARAÚJO | SAT | SAT |