Ranch Sorting Derby - Amador
Data da Prova
06/02/2021
Inscrições
5
Competidores
9
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIO AUGUSTO WANDERLEY XAVIER RAFAEL BOGAMIL QUIRINO |
|
MARIO AUGUSTO WANDERLEY XAVIER RAFAEL BOGAMIL QUIRINO | 53,620/10 | 53,620/10 |
2 | 2 | ATILIO JOSE GOMES MALUF ROGÉRIO FONTES PEREIRA |
|
ATILIO JOSE GOMES MALUF LEONARDO FONTES PEREIRA | 57,963/10 | 57,963/10 |
3 | 3 | JONIELSON JURCA JAN CARLOS HORTENSE |
|
MILENA GOMES DA SILVA JAN CARLOS HORTENSE | 57,974/10 | 57,974/10 |
RAFAEL GANDOLFO CLEITO VINICIO INEIA |
|
RAFAEL GANDOLFO CLEITO VINICIO INEIA | SAT | SAT | ||
FERNANDO GANDOLFO CLEITO VINICIO INEIA |
|
FERNANDO GANDOLFO CLEITO VINICIO INEIA | SAT | SAT |