Ranch Sorting - Aberta - Livre
Data da Prova
21/12/2020
Inscrições
5
Competidores
6
Animais
10
carregando
Classif. Núcleo | Classif. Abqm | Competidor | Animal | Proprietário | T/N | T/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARCIO CORREIA DA COSTA ODAILSON RODRIGUES DE CENA |
|
MARCIO CORREIA DA COSTA MARLUS VOLNEY KOCH | 42,566/10 | 42,566/10 |
2 | 2 | CRISTIANO LEANDRO EVANGELISTA FLORENTINO JULIO CESAR DOS REIS BARBOSA |
|
GUSTAVO BORIN BARTHOLO JOÃO CARLONI NETO | 56,432/10 | 56,432/10 |
3 | 3 | ODAILSON RODRIGUES DE CENA CRISTIANO LEANDRO EVANGELISTA FLORENTINO |
|
POLIANA RODRIGUES DA SILVA GERALDO MARRA FERREIRA | 55,708/8 | 55,708/8 |
RODOLFO DIAS THOMÉ ODAILSON RODRIGUES DE CENA |
|
RODOLFO DIAS THOMÉ PIERRE DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | SAT | SAT | ||
ODAILSON RODRIGUES DE CENA LEVERTON CANTALLOPS MELLER |
|
ADVO QUEIROZ BARBOSA DE PAIVA NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER | SAT | SAT |